UV-1/V-1系列紫外可見分光光度計
紫外分光光度計工作原理:紫外-可見分光光度法是在200~800nm波長范圍內測定物質的吸光度,用于鑒別、雜質檢查和定量測定的方法.工作原理如下:由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后,發生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。由于各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質就有其*的、固定的吸收光譜曲線,根據這一特性,可對物質進行定性分析。由于物質濃度的不同,吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度也不相同,從而通過對物質吸光度或透過率的測量判定該物質的含量,這就是分光光度定性和定量分析的基礎,也是分析儀器紫外可見分光光度計的工作原理。
紫外光度計(又名紫外可見分光光度計、紫外分光光度計)是采用最新的單片機技術,開發出能夠進行定量測量(標準曲線測量,可對物質進行濃度直讀);OD值直接測量(吸光度、透過率和能量等直讀);動力學測試(測出物質濃度隨時間變化OD值的變化);光譜掃描(可以對某一種物質進行全波段掃描,分析物質的特征波長,判斷實驗過程的誤差);多波長測試(可以對物質同時進行多個波長的測試,分析物質的相關特性);還有可以進行DNA/蛋白質測試、總磷總氮測試、重金屬測試、農藥殘留測試、食品安全檢測、熱力發電金屬離子測試等等,廣泛應用于食品、藥品、電力、生物研究、教學科研、化學化工、質量監督、水質環保和商檢等各大領域。
一 特點:
1.儀器采用128x64點陣液晶顯示器
2.輸出:并口打印、USB1.0
3.波長設置:自動調波長,分辨率為0.1nm,改變傳統的刻度盤和旋鈕調整波長方式
二.技術指標
2.0 光學系統:高性能全息光柵1200條/毫米
2.1 波長范圍:200-1020nm
2.2 光譜帶寬:4.0 nm
2.3 光度范圍:-0.3- 3.0A, 0-200%T ,0~9999.9C
2.4 工作方式:A、T、C、F
2.5 波長準確度:±1.5nm
2.6 波長重復性:≤0.2nm
2.7 光度準確度:±0.002A(0-0.5Abs) 、 ±0.004A(0.5-1.0Abs)、 ±0.4%T (0-100%T)
2.8 光度重復性:0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)、 ≤0.2%T (0-100%T)
2.9 穩定性 :±0.001A/h(500nm處)
3.0 雜散光:≤0.1%T(220nm,360nm)
3.1 顯示方式:128*64液晶顯示
3.2 波長設置:自動
3.3 檢測器:進口硅光二極管
3.4 光源:插座型進口長壽命氘燈、鎢燈(更換燈后無需調整光源)
3.5 按鍵:薄膜數字按鍵
上海翱藝儀器紫外分光光度計選型參考
型 號 | 波長范圍 | 分辨率 | 光譜帶寬 | 波長精度 | 光度精度 | 雜散光 | 穩定性 | 屏幕分辨率 | 主 要 功 能 | |||||||
光度分析 | 定量測量 | 多波長 | 動力學 | 光譜 | 生物 | 自我校準 | ||||||||||
可見 | V-1000 | 350-1000 | 0.1 | 4nm | ±1.5nm | ±0.4%T | ≤0.1%T | ±0.002A/h | 128*64 | √ | × | × | × | × | × | √ |
V-1200 | 320-1100 | 0.1 | 2nm | ±1.0nm | ±0.4%T | ≤0.1%T | ±0.002A/h | 128*64 | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
V-1600 | 320-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
V-1800 | 320-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
V-1900 | 320-1100 | 0.1 | 2nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
紫外可見 | UV-1000 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | ±1.5nm | ±0.4%T | ≤0.1%T | ±0.002A/h | 128*64 | √ | √ | × | × | × | × | √ |
UV-1200 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | ±1.0nm | ±0.4%T | ≤0.1%T | ±0.002A/h | 128*64 | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
UV-1600 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
UV-1800 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
UV-1800PC | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
主機掃描型 | UV-1900 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
UV-1900PC | 190-1100 | 0.1 | 2nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A360 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.03%T | ±0.001A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A390 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4/5nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.03%T | ±0.001A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A380 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.03%T | ±0.001A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
雙光束 | A560 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.02%T | ±0.0003A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A590 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4/5nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.02%T | ±0.0003A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A580 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.02%T | ±0.0003A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
備注:每年產品有些升級,具體參數及功能以報價為準 |